丹麥
Denmark
球隊(duì)市值:€381600000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡介 | : | 丹麥(英文名:Denmark,粵語名:丹麥), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前丹麥的市值為:€381600000,丹麥共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新丹麥賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
丹麥榮譽(yù)榜
-

奧運(yùn)會(huì)參賽者x 4
1947-19481919-19201911-19121907-1908 -

歐洲足球錦標(biāo)賽參與者x 4
2023-20242020-20212011-20122003-2004 -

國際足聯(lián)世界杯參賽者x 3
2021-20222017-20182009-2010 -

聯(lián)合會(huì)杯冠軍x 1
1995 -

歐洲杯冠軍x 1
1992
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
|---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
| 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | 4 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | 4 |
| 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 2 |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 3 |
| 總 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 | 1 |
| 主 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13/3 | 15 | 1 |
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/7 | 7 | 4 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 | 4 |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | 4 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 2 |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 3 |
| 總 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 | 1 |
| 主 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13/3 | 15 | 1 |
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/7 | 7 | 4 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
|---|
陣容
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 那不勒斯 | 租借結(jié)束 | ||
| 2025-09-01 | 曼徹斯特聯(lián) | 租借 | ||
| 2023-08-05 | 亞特蘭大 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2022-08-27 | 格拉茨風(fēng)暴 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2022-01-28 | 哥本哈根 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2021-07-01 | 哥本哈根U19 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 曼徹斯特聯(lián) | 租借結(jié)束 | ||
| 2025-09-01 | 那不勒斯 | 租借 | ||
| 2023-08-05 | 曼徹斯特聯(lián) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2022-08-27 | 亞特蘭大 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2022-01-28 | 格拉茨風(fēng)暴 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2021-07-01 | 哥本哈根 | 已簽約 | ||
| 2020-08-01 | 哥本哈根U19 | 已簽約 |