斯洛伐克
Slovakia
球隊市值:€130050000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 斯洛伐克(英文名:Slovakia,粵語名:斯洛伐克), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前斯洛伐克的市值為:€130050000,斯洛伐克共有球員28人,外籍球員0人,我們將為你實時更新斯洛伐克賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
斯洛伐克榮譽榜
-

國際足聯(lián)世界杯參賽者x 1
2009-2010 -

歐洲杯冠軍x 1
1976 -

歐洲足球錦標賽參與者x 1
2015-2016
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
歐洲足球錦標賽
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 | 2 |
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/3 | 10 | 2 |
| 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8/5 | 12 | 2 |
| 總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 3 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 1 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 | 2 |
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/3 | 10 | 2 |
| 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8/5 | 12 | 2 |
| 總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 3 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 1 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|
歐洲足球錦標賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|